Tableaux des notes

Je tiens à préciser un point quant aux votes qui me semble très important!
Les votants devaient impérativement choisir un seule maison par catégorie. Cela en a donc appelé au choix coup de coeur. Cela ne signifie donc pas que vos maisons n'ont pas plu du tout, rappelez vous en!

Catégorie Débutant

La Note maximale est de 63 et le nombre de vote enregistré est de 88.

Rang Candidat Note Vote N. finale V. final Score Photo Sa Page
1er Fraisierenfleur 55 38 0,87 0,43 130,48
2ème Kanashii 63 20 1,00 0,23 122,73
3ème Fifijaja 60 21 0,95 0,24 119,10
4éme Darkinen 49 9 0,78 0,1 88,01

Catégorie Intermédiaire

La Note maximale est de 85 et le nombre de vote enregistré est de 88.

Rang Candidat Note Vote N. finale V. final Score Photo Sa Page
1er Cywkis 78 20 0,92 0,23 114,49
2ème Hachiko033 70 25 0,82 0,28 110,76
3ème Fenotte 85 4 1,00 0,05 104,55
4éme Patma 83 5 0,98 0,06 103,33
5éme Syfy 80 6 0,94 0,07 100,94
6ème Jjarcenciel 84 0 0,99 0,00 98,82
7ème Lilisims 76 5 0,89 0,06 95,09
8éme Gurguina 74 6 0,87 0,07 93,88
9éme MouniNou 70 4 0,82 0,05 86,90
10éme Cynimich 67 0 0,79 0,00 78,82
11éme Dinsymelady 51 13 0,60 0,15 74,77

Catégorie Confirmé

La Note maximale est de 88 et le nombre de vote enregistré est de 88.

Rang Candidat Note Vote N. finale V. final Score Photo Sa Page
1er Nolwenn 88 30 1,00 0,34 134,09
2ème Fonsine 70 36 0,80 0,41 120,45
3ème Idjya 82 3 0,93 0,03 96,59
4éme Sevsims 78 6 0,89 0,07 95,45
5éme Micksurfer 63 13 0,72 0,15 86,36

Je peux fournir aux joueurs qui en feront la demande par mail, le détail des notes (sauf la partie Bonus bien sûr qui sera un peu moins détaillée).